
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SYL - 739 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 738 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYL - 737 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYL - 736 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYL - 735 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYL - 734 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SYL - 733 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYL - 732 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 731 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYL - 730 | 4430 |
